よろしければ、同様の換金率で対応できる後払いアプリに特化した現金化業者を紹介しますので、比較しご希望に合う業者を検討いただけますと幸いです。
スクロールできます
| 業者名 | 初回換金率 | 営業時間 | 対応アプリ |
|---|---|---|---|
| ナンバーワンキャッシュ | 90% | 9:00~20:00 | あと払いペイディ バンドルカード 各キャリア決済(au、docomo、ソフトバンク) |
| カイトリング | 90% | 9:00~20:00 | |
| エニタイム | 70~85% ※初回+3% | 8:00~22:00 | ペイディApple専用 バンドルカード バンキット B43 atone(アトネ) ファミペイ 各キャリア決済(au、docomo、ソフトバンク) |
| 買取ドン | 95~99% | 9:00~20:00 | ペイディApple枠 |
| ネオクラッチ | ~91% | 9:00~21:00 | ペイディApple枠 |
もし、クレジットカードの現金化を考えおりましたら、以下の各ブランドのクレジットカードに特化した業者の方が後払いアプリより高い換金率で対応してくれます。
スクロールできます
| 業者名 | 初回換金率 | 2回目以降 | 手数料 | 最低申込額 | 即日対応時間 | 振込スピード | 運営実績 | キャンペーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スピードペイ | 100% | 94%〜 | 無料 | 1万円 | 9:00〜20:00 | 10分 | – | 初回換金率100% |
![]() いますぐクレジット | 91%〜 | 91%〜 | – | 1万円 | 9:00〜21:00 | 3分 | 10年 | – |
![]() ユーウォレット | 94%〜 | 94%〜 | – | 5万円 | 平日9:00〜18:00 土日祝9:00〜17:00 | 5分 | – | 初回最低88%保証 |
![]() genkinka itori | 91%〜 | 91%〜 | – | 1万円 | 9:00〜20:00 | 5分 | – | – |
![]() 現金化ベスト | 89%〜 | 89%〜 | – | 1万円 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 3分 | – | 換金率保証あり |
![]() マイクレジット | 91%〜 | 91%〜 | あり | 1万円 | 9:00〜19:00 | 10分 | – | 5回目まで毎回5,000円プレゼント |
![]() どんなときもクレジット | 94%〜 | 91%〜 | 無料 | 5万円 | 9:00〜18:00 | 5分 | – | 初回換金率3%アップ |
![]() いいねクレジット | 91%〜 | 91%〜 | 無料 | 5万円 | 9:00〜18:00 | 5分 | – | 初回振込金額3%アップ |
![]() セーフティーサポート | 91%〜 | 91%〜 | 無料 | 1万円 | 9:00〜20:00 | 5分 | 25年 | – |
![]() ソニックマネー | 91%〜 | 91%〜 | – | 1万円 | 9:00〜20:00 | 3分 | – | 5万円以上で換金率5%アップ |
![]() TOPクレカ | 89%〜 | 89%〜 | – | 1万円 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 5分 | – | – |
![]() インパクト | 95% | 93%〜 | – | 1万円 | 9:00〜20:00 | 5分 | – | 初回換金率2%アップ |
![]() ひまわりギフト | 91%〜 | 91%〜 | – | 1万円 | 9:00〜20:00 | 5分 | – | – |
![]() プライムウォレット | 100% | 88%〜 | – | 1万円 | – | 10分 | – | 初回換金率100% |
![]() ゼロスタイル | 見積もり | 見積もり | 無料 | 1万円 | 9:00〜20:00 | 5分 | 16年 | – |
![]() アースサポート | 91%〜 | 91%〜 | – | 1万円 | 8:00〜19:00 | 10分 | 17年 | – |
![]() ブリッジ | 91%〜 | 91%〜 | 無料 | 1万円 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 3分 | 16年 | 初回・乗り換えで換金率アップ |
![]() かんたんキャッシュ | 91%〜 | 91%〜 | 無料 | 1万円 | 9:00〜21:00 | 3分 | – | – |
![]() OKクレジット | 93%〜 | 93%〜 | 無料 | 1万円 | 9:00〜21:00 | 3分 | 14年 | 2回目以降換金率3%アップ |
![]() キャッシュライン | 88%〜 | 88%〜 | – | 1万円 | 9:00〜20:00 | 5分 | 15年 | 初回換金率5%アップ |
![]() あんしんクレジット | 91%〜 | 91%〜 | 無料 | 1万円 | 9:00〜20:00 | 3分 | 26年 | – |
![]() タイムリー | 93%〜 | 93%〜 | 無料 | 1万円 | 8:00〜20:00 | 5分 | – | 新規成約で最大5万円プレゼント |
![]() みんなの現金化 | 92%〜 | 92%〜 | – | 1万円 | 9:00〜20:00 | 3分 | – | 初回最大3万円プレゼント |























